
20-30 FLA 1P Definite Purpose Contactor
Specifications
| Pole | Coil Voltage 50/60Hz | Full Load Amps | Line Voltage | Locked Rotor Amps | Resistive Amps Rating | Maximum Horsepower Voltage | Single Phase | Approx. Unit Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 FLA | 24 / 120 / 208/240 / 277 | 20 | 240/277 / 480 / 600 | 120 / 100 / 80 | 30 / 30 / 30 | 120 / 240 | 1 / 2 | 0.5 lb / 0.23 kg |
| 25 FLA | 24 / 120 / 208/240 / 277 | 25 | 240/277 / 480 / 600 | 150 / 125 / 100 | 30 / 30 / 30 | 120 / 240 | 1 / 2 | 0.5 lb / 0.23 kg |
| 30 FLA | 24 / 120 / 208/240 / 277 | 30 | 240/277 / 480 / 600 | 180 / 150 / 120 | 40 / 40 / 40 | 120 / 240 | 1 / 2 | 0.5 lb / 0.23 kg |
| Name | 24V | 120V | 208/240V | 277V |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Coil Voltage | 24 | 120 | 208/240 | 277 |
| Maximum Pickup Volts | 18 | 88 | 177 | 221 |
| Drop-Out Volts Range | 6-15 | 20-70 | 40-140 | 50-165 |
| Nominal Inrush VA @ 50Hz | 31 | 31 | 35 | 31 |
| Nominal Inrush VA @ 60Hz | 28 | 28 | 32 | 28 |
| Nominal Sealed VA @ 50Hz | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Nominal Sealed VA @ 60Hz | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Nominal DC Resistance (Ω) | 17.5 | 450 | 1800 | 2252 |
| Maximum Coil Voltage | 30 | 132 | 264 | 300 |
Features
Product Detail Images

- Ac Contactor
- Contactor
- definite purpose contactor
- electrical contactor
- Hvac Contactor
- Magnetic Contactor
- Motor Contactor
CONTACT US
Start Your Project Today
Provide your application, electrical specs, certifications and quantity; custom engineering solutions within 24hrs.
- Free product design consultation and technical drawings
- Competitive factory-direct pricing, no intermediaries
- Full export documentation and logistics support
- Standard samples shipped within 7 business days










